Bàn map bằng gang Vertex Đài Loan
VS-01; VS-02; VS-03; VS-04
VS-05; VS-05; VS-06; VS-07
VS-08; VS-09; VS-10; VS-11
VS-12; VS-13
Thông số kỹ thuật bàn map bằng gang:
Mã đặt hàng | Kích thước | Độ phẳng bề mặt | Trọng lượng | Mã code |
mm | mm | kgs | ||
VS-01 | 200x200x50 | 0.005/100 | 7.1 | 2021-001 |
VS-02 | 250x250x50 | 11.1 | 2021-002 | |
VS-03 | 250x300x50 | 10.9 | 2021-003 | |
VS-04 | 300x300x50 | 12.6 | 2021-004 | |
VS-05 | 300x400x60 | 0.006/100 | 20.1 | 2021-005 |
VS-06 | 300x450x65 | 24 | 2021-006 | |
VS-07 | 450x450x80 | 50.5 | 2021-007 | |
VS-08 | 500x500x75 | 56 | 2021-008 | |
VS-09 | 450x600x100 | 64.5 | 2021-009 | |
VS-10 | 600x600x100 | 78 | 2021-010 | |
VS-11 | 600x900x110 | 0.007/100 | 117 | 2021-011 |
VS-12 | 900x900x130 | 220 | 2021-012 | |
VS-13 | 900x1200x155 | 305 | 2021-013 |
Thông số kỹ thuật chân bàn map:
Mã đặt hàng | Kích thước chân bàn map | Trọng lượng kgs | Mã code |
LxWxH mm | |||
VSD-09N | 450x600x700 | 25.6 | 2021-009N |
VSD-10N | 600x600x700 | 28.2 | 2021-010N |
VSD-11N | 600x900x700 | 47.8 | 2021-011N |
VSD-12N | 900x900x700 | 54.3 | 2021-012N |
VSD-13N | 900x1200x600 | 70 | 2021-013N |