Bàn map đá granite Vertex Đài Loan
VSG-04; VSG-05; VSG-06
VSG-07; VSG-08; VSG-09
VSG-10; VSG-11; VSG-13
VSG-14; VSG-15; VSG-21
Thông số kỹ thuật bàn map granite:
| Mã đặt hàng | Kích thước | Độ phẳng bề mặt | Trọng lượng | Mã code |
| mm | mm | kgs | ||
| VSG-04 | 250x300x52 | 0.0065 | 12.6 | 2021-019 |
| VSG-05 | 300x300x60 | 0.0065 | 17 | 2021-020 |
| VSG-06 | 300x450x60 | 0.0065 | 25 | 2021-021 |
| VSG-07 | 450x450x75 | 0.0065 | 46 | 2021-022 |
| VSG-09 | 450x600x100 | 0.007 | 82 | 2021-023 |
| VSG-10 | 600x600x100 | 0.009 | 109 | 2021-024 |
| VSG-11 | 600x900x110 | 0.009 | 185 | 2021-025 |
| VSG-13 | 900x1200x135 | 0.012 | 440 | 2021-027 |
| VSG-14 | 1000x1000x135 | 0.012 | 408 | 2021-028 |
| VSG-15 | 1000x1500x200 | 0.013 | 910 | 2021-029 |
| VSG-21 | 900x900x160 | 0.013 | 380 | 2021-032 |
Thông số kỹ thuật chân đế bàn map granite:
| Mã đặt hàng | Kích thước chân bàn map | Trọng lượng kgs |
Mã code |
| LxWxH mm | |||
| VSGD-09N | 450x600x700 | 32.6 | 2021-023N |
| VSGD-10N | 600x600x700 | 35.9 | 2021-024N |
| VSGD-11N | 600x900x700 | 53.7 | 2021-025N |
| VSGD-13N | 900x1200x700 | 72.8 | 2021-027N |
| VSGD-14N | 1000x1000x700 | 72.3 | 2021-028N |
| VSGD-15N | 1000x1500x700 | 83.7 | 2021-029N |
| VSGD-21N | 900x900x600 | 73 | 2021-032N |